Sie befinden sich hier: / / Domain-Statistik

Domain-Statistik - Die neuen Endungen in Zahlen

Vorbestellungen

Top 50 der beliebtesten neuen Endungen bei united-domains

Die Internetverwaltung ICANN hat im Februar 2014 die Einführung Hunderter neuer Domain-Endungen (Top-Level-Domains) gestartet. Unsere Top 50 der beliebtesten neuen Domain-Endungen basiert auf der Anzahl der unverbindlichen Vorbestellungen bei united-domains. Sind die Domains bereits live registrierbar, wird die Anzahl der Vorbestellungen zum Ende der jeweiligen Vorbestellungsphase angezeigt. Alle Daten werden in Echtzeit aus unseren Datenbanken generiert.

vorbestellbare Endungen

live registrierbare Endungen (Vorbestellungen beendet)

  1. 1 .shop 152.535
  2. 2 .web 134.192
  3. 3 .berlin 55.962
  4. 4 .app 55.748
  5. 5 .bayern 45.159
  6. 6 .gmbh 37.358
  7. 7 .blog 35.453
  8. 8 .hamburg 33.258
  9. 9 .hotel 31.384
  10. 10 .online 31.121
  11. 11 .site 30.465
  12. 12 .med 29.439
  13. 13 .koeln 25.503
  14. 14 .news 21.790
  15. 15 .reise 21.456
  16. 16 .store 21.341
  17. 17 .free 19.830
  18. 18 .film 18.581
  19. 19 .earth 18.538
  20. 20 .versicherung 17.729
  21. 21 .website 16.309
  22. 22 .one 16.223
  23. 23 .immobilien 16.125
  24. 24 .club 15.916
  25. 25 .nrw 15.598
  26. 26 .love 15.087
  27. 27 .team 15.042
  28. 28 .kaufen 14.157
  29. 29 .wien 13.553
  30. 30 .mobile 13.057
  31. 31 .london 12.814
  32. 32 .business 12.540
  33. 33 .sex 12.418
  34. 34 .expert 11.913
  35. 35 .sale 11.738
  36. 36 .auto 11.341
  37. 37 .bio 11.267
  38. 38 .events 10.673
  39. 39 .immo 10.634
  40. 40 .services 10.596
  41. 41 .live 10.553
  42. 42 .city 10.319
  43. 43 .cloud 10.235
  44. 44 .email 10.153
  45. 45 .money 10.107
  46. 46 .buy 9.868
  47. 47 .hotels 9.834
  48. 48 .deal 9.746
  49. 49 .book 9.586
  50. 50 .restaurant 9.542

Anzahl der Vorbestellungen

(Daten in Echtzeit)
  • 1.701.225gesamt
  • 356.245laufend
  • 1.344.980beendet