Die Anzahl der registrierten Blockchain-Domains steigt stark. In früheren Beiträgen haben wir erläutert, worum es sich bei Blockchain-Domains handelt und haben uns gefragt, für wen die Registrierung dieser Domains sinnvoll ist. Einige bekannte Markeninhaber besitzen bereits Blockchain-Domains für ihre Marken.
In diesem Beitrag untersuchen wir die Frage, wie viele der wichtigsten deutschen Unternehmen sich Blockchain-Domains für ihre Marke gesichert haben. Waren die Unternehmen erfolgreich oder sind die entsprechenden Domains im Besitz Dritter?
Spoiler vorab: Fast alle Blockchain-Domains, die wir für diesen Beitrag untersucht haben, scheinen im Besitz von Dritten zu sein, sogenannten Cybersquattern. Damit würden diese Blockchain-Domains nicht den Unternehmen als den eigentlichen Markeninhabern gehören. Lesen Sie weiter, um mehr Details zum Ergebnis zu erfahren.
Was sind Cybersquatter?
Im Wikipedia-Artikel wird der Begriff folgendermaßen definiert: „Cybersquatting […] ist eine […] Bezeichnung für das Registrieren von Begriffen als Internet-Domainnamen, die dem Registrierenden eigentlich nicht zustehen […] Häufig registrieren Cybersquatter solche Domains und bieten sie der Person oder Firma an, der eine Handelsmarke gehört, die in dem Domainnamen enthalten ist. Für gewöhnlich verlangen sie einen hohen Preis, der weit über dem ursprünglichen Registrierungsentgelt liegt.“
Wie sind wir für die Analyse vorgegangen?
Wir konzentrieren uns beispielhaft auf die im DAX enthaltenen Unternehmen und deren jeweilige Unternehmensmarke. Hinsichtlich der untersuchten Blockchain-Domains analysieren wir, wem die den Unternehmensmarken entsprechenden .eth Domains gehören. Domains mit der Endung .eth sind beim Ethereum Name Service (ENS) registriert, einem der führenden Anbieter für Blockchain-Domains.
Wie haben wir die Ergebnisse ausgewertet?
Die Inhaber von Blockchain-Domains sind in öffentlich verfügbaren Quellen meist nicht dem Namen nach bekannt, sondern nur mit der Adresse ihres Wallets. Die Walletadresse besteht aus einer zufällig bestimmten Abfolge von Zahlen und Buchstaben. Bei der Analyse für diesen Artikel haben wir viele Fälle gefunden, in denen das als Besitzer identifizierte Wallet nicht nur die untersuchte .eth Domain beinhaltet, sondern weitere .eth Domains, die auf andere, nicht verwandte Marken lauten. In diesen Fällen gehen wir davon aus, dass es sich bei den Besitzern der Domains um sogenannte Cybersquatter handelt. Zwar ist diese Konstellation kein eindeutiger Beweis für Cybersquatting, aber doch ein ziemlich glaubhafter Hinweis darauf.
Welche Informationen haben wir für die Untersuchung verwendet?
Die Informationen über registrierte .eth-Domains sind öffentlich verfügbar unter etherscan.io, ens.domains und opensea.io. Die dargestellten Informationen entsprechen der Datenlage am 12. September 2022.
Was sind die Erkenntnisse im Detail?
Von den 40 untersuchten DAX-Unternehmen gehört vermutlich nur einem einzigen, nämlich Puma, die passende .eth-Domain. Für fast alle anderen Marken, insgesamt 36 der 40 DAX-Unternehmen, gehen wir davon aus, dass die entsprechenden .eth-Domains nicht den Markeninhabern, sondern Cybersquattern gehören. Das betrifft beispielsweise deutsche-bank.eth, infineon.eth und munichre.eth.
Bei zwei weiteren Unternehmensmarken, Adidas und Daimler Truck, vermuten wir ebenfalls Cybersquatter hinter den .eth-Domains, auch wenn hier die Schlussfolgerung weniger offensichtlich ist, sondern auf weiteren Tätigkeiten der zugehörigen Wallets auf dem NFT-Marktplatz Opensea beruht. Bezüglich Volkswagen ist es uns anhand der verfügbaren Daten nicht möglich, zu einer Schlussfolgerung zu kommen.
Was bedeuten diese Ergebnisse für Markeninhaber?
Die Untersuchung zeigt, dass Cybersquatting nicht nur ein Problem bei klassischen Domains ist, sondern auch längst bei Blockchain-Domains angekommen ist. Im Unterschied zu klassischen Domains gibt es bei Blockchain-Domains aber noch keine etablierten Rechtsverfahren für Markeninhaber, um wirksam gegen Cybersquatting vorzugehen.
Markeninhaber sollten daher prüfen, ob für sie relevante Blockchain-Domains noch verfügbar sind, und – falls ja – sorgfältig entscheiden, ob sie sich diese sichern wollen, um zu verhindern, dass dies eventuell Dritte tun.
Unternehmen | Analysierte .eth Domain | Markeninhaber oder Cybersquatter? | Wallet des Domain-Inhabers | Weitere .eth Domains im Besitz dieses Wallets |
Adidas | adidas.eth | Vermutlich Cyber Squatter* | 0xa71ac2b9B10e0764824D49a849929920b44b0727 | 1 (adicolor.eth) |
Airbus | airbus.eth | Cybersquatter | 0x9464Ad2B6CB0BE22866f173Efb4C375c149E93FE | 27 (z. B. toyota.eth) |
Allianz | allianz.eth | Cybersquatter | 0x9C7c2B00Ea7800fbe32FD50d844645Db07C27a74 | 8 (z. B. origami.eth) |
BASF | basf.eth | Cybersquatter | 0x5295E3a8A6380Aab6E014e242629006a7F8d5586 | 17 (z. B. linklaters.eth) |
Bayer | bayer.eth | Cybersquatter | 0xaAC9B0a1a753D02f957571a5C59f39604c4f68A1 | 420 (z. B. france.eth, cryptobank.eth) |
Beiersdorf | beiersdorf.eth | Cybersquatter | 0x69f0AB6554FDa7a0d47FF0A0b979bf7F7DBfca28 | 3 (z. B. fresenius.eth) |
BMW | bmw.eth | Cybersquatter | 0x4A186613Ab09F2fc0088FBef0A79A6a54506f15F | 42 (z. B. comcast.eth) |
Brenntag | brenntag.eth | Cybersquatter | 0x5275B9068D54C5590fbb61d8e959931b813084a5 | 54 (z. B. freudenberg.eth) |
Continental | continental.eth | Cybersquatter | 0x4b905bE1b06f9B310d1cbcA5eA00d27aA57238D8 | 11 (z. B. fcbayern.eth) |
Covestro | covestro.eth | Cybersquatter | 0x5275B9068D54C5590fbb61d8e959931b813084a5 | 54 (z. B. freudenberg.eth) |
Daimler Truck | daimlertruck.eth | Vermutlich Cyber Squatter** | 0x9A02Bc2464926BF2bDAA9b4BD62E4363897355AA | 1 (juraf.eth) |
Deutsche Bank | deutsche-bank.eth | Cybersquatter | 0x3fC5Ea2B4e16038A2014E101124391A6257B6749 | 300 (z. B. credit-suissegroup.eth) |
Deutsche Börse | deutsche-boerse.eth | Cybersquatter | 0x579affa8B691Ce60E931c011353bAc415E68AA14 | 127 (z. B. amazonpay.eth) |
Deutsche Post | deutschepost.eth | Cybersquatter | 0x3be2f3f36ca622f5b26f1a47dc0c6d70cdc0c70b | 92 (z. B. heathrowexpress.eth) |
Deutsche Telekom | telekom.eth | Cybersquatter | 0x782cf6b6e735496F7e608489b0c57ee27f407E7d | 41 (z. B. google.eth) |
E.ON | eon.eth | Cybersquatter | 0x5275B9068D54C5590fbb61d8e959931b813084a5 | 54 (z. B. freudenberg.eth) |
Fresenius | fresenius.eth | Cybersquatter | 0x69f0AB6554FDa7a0d47FF0A0b979bf7F7DBfca28 | 3 (z. B. beiersdorf.eth) |
Fresenius Medical Care | freseniusmedicalcare.eth | Cybersquatter | 0x97a3bd0D3F1997F4d699EdA91893fb3002b1CECe | 450 (z. B. algerietelecom.eth) |
Hannover Rück | hannover-rueck.eth | Cybersquatter | 0x5275B9068D54C5590fbb61d8e959931b813084a5 | 54 (z. B. freudenberg.eth) |
HeidelbergCement | heidelbergcement.eth | Cybersquatter | 0x97a3bd0D3F1997F4d699EdA91893fb3002b1CECe | 450 (z. B. algerietelecom.eth) |
HelloFresh | hellofresh.eth | Cybersquatter | 0x2f2ce44c96281a7FFB379A56184BfeC74CF2972B | 68 (z. B. elseviermed.eth) |
Henkel vz. | henkel.eth | Cybersquatter | 0x5275B9068D54C5590fbb61d8e959931b813084a5 | 54 (z. B. freudenberg.eth) |
Infineon | infineon.eth | Cybersquatter | 0x9aE80b7A2a27f77810e97017f27A341ADB3d2148 | 270 (z. B. diageo.eth) |
Linde | linde.eth | Cybersquatter | 0xbEE7f7795d90DCf976cD2990cb5F79FAE9207419 | 56 (z. B. gambia.eth) |
Mercedes-Benz Group | mercedes-benz.eth | Cybersquatter | 0x8c19E0b2502405Ad1cb52aA34269F5E90eE65AA5 | 27 (z. B. telegram.eth) |
Merck | merckgroup.eth | Cybersquatter | 0x516F381d6C94110CDE63F3266B779065525096f7 | 325 (z. B. pacificlife.eth) |
MTU Aero Engines | mtu.eth | Cybersquatter | 0xF892Fd93152A012a33B4ac2dAA2629272334B1Fc | 20 (z. B. salzgitter.eth) |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | munichre.eth | Cybersquatter | 0xd38a799404BBD3DAd4e8BC3cD1153f529E2CDfa8 | 100 (z. B. creditsuissegroup.eth) |
Porsche | porsche.eth | Cybersquatter | 0xd2e2432D838E912bc71716A48e9851fCF4bcf4F1 | 25 (z. B. hollywood.eth) |
PUMA | puma.eth | Markeninhaber | 0x4B26BdF68Ac9Abfb19F6146313428E7F8B6041F4 | 1 (pumafootball.eth) |
QIAGEN | qiagen.eth | Cybersquatter | 0xC0800D2d49E86b9c544345903024b609383157c8 | 43 (z. B. markussoeder.eth) |
RWE | rwe.eth | Cybersquatter | 0x516F381d6C94110CDE63F3266B779065525096f7 | 325 (z. B. pacificlife.eth) |
SAP | sap.eth | Cybersquatter | 0xC6A53363957A9e1da68ad4bFC744E6b70b35B2B1 | 42 (z. B. megacasino.eth) |
Sartorius vz. | sartorius.eth | Cybersquatter | 0x9aE80b7A2a27f77810e97017f27A341ADB3d2148 | 275 (z. B. thekraftgroup.eth) |
Siemens | siemens.eth | Cybersquatter | 0x54e80390434b8BFcaBC823E9656c57d018C1dc77 | 61 (z. B. saudiaramco.eth) |
Siemens Healthineers | siemens-healthineers.eth | Cybersquatter | 0xC0800D2d49E86b9c544345903024b609383157c8 | 43 (z. B. markussoeder.eth) |
Symrise | symrise.eth | Cybersquatter | 0x4955Bec2a013dAcf8DAF5Aff995fa18A927c1A68 | 36 (z. B. getyourguide.eth) |
Volkswagen (VW) vz. | volkswagen.eth | Unklar*** | 0x6Aa72CC51D76737D42aA4d26F76C670923196010 | keine |
Vonovia | vonovia.eth | Cybersquatter | 0x139D7eB62e45e61aBF2B7642D2a419D3aC50E61D | 275 (z. B. sodexo.eth) |
Zalando | zalando.eth | Cybersquatter**** | 0xf73506B2DD30597758596672Ce9Df4CF7f4f2788 | 2 (z. B. juventus.eth) |
*Wallet bietet verschiedene NFTs auf Opensea an, darunter adicolor.eth
** Wallet bietet verschiedene NFTs auf Opensea an
*** Keine eindeutige Zuordnung zu Volkswagen möglich. Wallet hatte Transaktionen in 2017, seitdem nicht wieder
**** Wallet bietet zalando.eth auf Opensea zum Kauf an
Wir bei united-domains setzten uns intensiv mit dem Thema Blockchain-Domains auseinander. Melden Sie sich hier an und bleiben Sie auf dem Laufenden rund um diesen neuen Themenbereich. Des Weiteren werden Sie sofort informiert, sobald Sie bei united-domains Blockchain-Domains registrieren können.
Bitte tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein.
Sie erhalten dann eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald eine Möglichkeit zur Registrierung von Blockchain-Domains über united-domains besteht.