Nach einem spektakulären Domain-März – die Endungen .berlin, .center und .email waren bei united-domains am erfolgreichsten – geht es im April mit 28 weiteren Live-Gängen in die nächste Runde.
Start-Datum | Domain-Endung | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|
02.04.2014 | .camp | 39,- €/Jahr |
02.04.2014 | .education | 49,- €/Jahr |
02.04.2014 | .glass | 39,- €/Jahr |
02.04.2014 | .institute | 49,- €/Jahr |
02.04.2014 | .repair | 39,- €/Jahr |
09.04.2014 | .coffee | 39,- €/Jahr |
09.04.2014 | .florist | 49,- €/Jahr |
09.04.2014 | .house | 49,- €/Jahr |
09.04.2014 | .international | 19,- €/Jahr |
09.04.2014 | .solar | 49,- €/Jahr |
15.04.2014 | .buzz | 39,- €/Jahr |
15.04.2014 | .gift | 29,- €/Jahr |
15.04.2014 | .guitars | 39,- €/Jahr |
15.04.2014 | .link | 19,- €/Jahr |
15.04.2014 | .photo | 29,- €/Jahr |
15.04.2014 | .pics | 29,- €/Jahr |
16.04.2014 | .holiday | 39,- €/Jahr |
16.04.2014 | .marketing | 29,- €/Jahr |
17.04.2014 | .onl | 29,- €/Jahr |
23.04.2014 | .codes | 49,- €/Jahr |
23.04.2014 | .farm | 29,- €/Jahr |
23.04.2014 | .viajes | 49,- €/Jahr |
29.04.2014 | .build | 79,- €/Jahr |
30.04.2014 | .agency | 29,- €/Jahr |
30.04.2014 | .bargains | 39,- €/Jahr |
30.04.2014 | .boutique | 49,- €/Jahr |
30.04.2014 | .cheap | 29,- €/Jahr |
30.04.2014 | .zone | 39,- €/Jahr |
4 Fakten für Zahlen-Fetischisten
- Bereits jetzt können bei united-domains 49 neue Top-Level-Domains live registriert werden.
- 54 neue Endungen können jetzt schon verbindlich vorbestellt werden.
- .berlin ist bei united-domains mit rund 9.500 Registrierungen die mit Abstand beliebteste neue Endung.
- Global ist .guru mit rund 47.000 Domains am begehrtesten.
Quelle: ntldstats.com