15 spannende Domain-Vergabestarts erwarten uns im Sonnenmonat Juli. Von diesen wollen wir besonders .news, .site und .team hervorheben: Während die .news-Domain als Kanal für Nachrichten aller Art ihre Stärken entfaltet, zumal für Zeitungen, Agenturen und für die Öffentlichkeitsarbeit, eignet sich die universelle .site-Domain für Web-Angebote aller Art. Auch die neue .team-Domain erklärt sich von selbst; hier spielt vor allem eine Rolle, dass viele Firmennamen das Wort „Team“ als Namensbestandteil haben. So sind besonders prägnante Domains möglich.
Im Folgenden die vollständige Liste für den Monat Juli:
Start-Datum | Domain-Endung | Preis (inkl. MwSt.) |
---|---|---|
01.07.15 | .date | 29,- €/Jahr |
01.07.15 | .faith | 49,- €/Jahr |
01.07.15 | .review | 49,- €/Jahr |
08.07.15 | .gold | 99,- €/Jahr |
08.07.15 | .golf | 39,- €/Jahr |
08.07.15 | .plus | 49,- €/Jahr |
08.07.15 | .tours | 59,- €/Jahr |
15.07.15 | .cafe | 49,- €/Jahr |
15.07.15 | .express | 49,- €/Jahr |
15.07.15 | .news | 39,- €/Jahr |
15.07.15 | .site | 39,- €/Jahr |
17.07.15 | .love | 49,- €/Jahr |
29.07.15 | .jewelry | 79,- €/Jahr |
29.07.15 | .show | 39,- €/Jahr |
29.07.15 | .team | 39,- €/Jahr |
Die Preise sind, wie immer bei united-domains, transparente Jahrespreise. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Tipps für den Domain-Preisvergleich.