Am 1. März ist unsere neue Marketing-Kampagne gestartet. Intern trägt sie den Titel „EU27“. Schöner formuliert von unseren Marketing-Leuten heißt das dann „Wir können Europa – Sie auch?“.
Im Mittelpunkt der neuen Kampagne stehen die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und deren jeweilige Domain-Endung (ccTLD), also alles von .be für Belgien bis zu .si für Slowenien. united-domains ist einer der wenigen Provider, der alle 27 europäischen Länder-Endungen anbieten kann. Bei einigen Ländern gibt es Registrierungsbeschränkungen. So ist zum Beispiel für die Registrierung einer .fr-Domain (Frankreich) ein französischer Wohnsitz erforderlich. In diesen Fällen bieten wir unseren Kunden einen Treuhand-Service an. Auch ein deutscher Kunde kann dadurch eine .fr-Domain registrieren und zum Beispiel für ein französischsprachiges Webangebot verwenden. Für unseren Treuhandservice entstehen keine zusätzliche Kosten.
Deutschland ist mit 81,9 Millionen Einwohnern nicht nur das bevölkerungsreichste EU-Mitglied, sondern mit 13,5 Million registrierten .de-Domains (siehe DENIC-Statistik) auch „Domain-Europameister“. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Großbritannien (8,1 Millionen registrierte .uk-Domains) und die Niederlande (3,7 Millionen .nl-Domains).
Interessant wird es, wenn man die Anzahl der Domains pro 1.000 Einwohner betrachtet. Für Deutschland ergibt sich hier ein Wert von 165 registrierten .de-Domains pro 1.000 Einwohnern.
Hier die aktuelle Tabelle der „Domain-Europameisterschaft“.
Land | Anzahl Domains | Einwohner | Domains/1.000 Einw. |
Niederlande | 3.700.000 | 16.576.800 | 223 |
Dänemark | 1.044.000 | 5.547.100 | 188 |
Deutschland | 13.500.000 | 81.757.600 | 165 |
Großbritannien | 8.100.000 | 62.041.700 | 131 |
Österreich | 915.000 | 8.372.900 | 109 |
Schweden | 974.000 | 9.347.900 | 104 |
Luxemburg | 48.000 | 502.200 | 96 |
Belgien | 990.000 | 10.827.500 | 91 |
Europa gesamt | 39.667.610 | 501.260.100 | 79 |
Tschechische Republik | 645.000 | 10.512.400 | 61 |
Estland | 75.000 | 1.340.300 | 56 |
Ungarn | 495.000 | 10.013.600 | 49 |
Polen | 1.700.000 | 38.163.900 | 45 |
Finnland | 226.000 | 5.350.500 | 42 |
Slowakei | 205.000 | 5.424.100 | 38 |
Slowenien | 76.000 | 2.054.100 | 37 |
Lettland | 80.000 | 2.249.000 | 36 |
Litauen | 112.000 | 3.329.200 | 34 |
Irland | 137.000 | 4.450.900 | 31 |
Italien | 1.800.000 | 60.397.400 | 30 |
Portugal | 301.000 | 10.636.900 | 28 |
Griechenland | 301.500 | 11.306.200 | 27 |
Spanien | 1.200.000 | 46.087.200 | 26 |
Frankreich | 1.600.000 | 64.709.500 | 25 |
Rumänien | 435.000 | 21.466.200 | 20 |
Zypern | 8.110 | 801.900 | 10 |
Malta | n.a. | 416.300 | n.a. |
Bulgarien | n.a. | 7.576.800 | n.a. |
Unter welchen europäischen Domain-Endungen Ihr (Firmen-)Name oder Ihre Marke noch verfügbar ist, können Sie hier prüfen: